Size Chart
| MyDasma SHOP | AU / NZ | UK | US | EU |
|---|---|---|---|---|
| XS (Extra Small) | 6 | 6 | 2 | 34 |
| S (Small) | 8 | 8 | 4 | 36 |
| M (Medium) | 10 | 10 | 6 | 38 |
| L (Large) | 12 | 12 | 8 | 40 |
| XX (Extra Large) | 14 | 14 | 10 | 42 |
| XXXL (2X Large) | 16 | 16 | 12 | 44 |
| XXXXL (3X Large) | 18 | 18 | 14 | 46 |
| XXXXXL (4X Large) | 20 | 20 | 16 | 48 |
This is a general size conversion guide and may vary slightly depending on gown structure and fabric.
